- 2019电力企业互联网指数100强
- 发布人:电老虎 时间:2019-11-12 新闻来源:未知 浏览量:
| 排序 | 全称 | 简称 |
|---|---|---|
| 1 | 国家电网公司 | 国家电网 |
| 2 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国南方电网 |
| 3 | 中国华能集团有限公司 | 华能集团 |
| 4 | 正泰集团股份有限公司 | 正泰集团 |
| 5 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国电建 |
| 6 | 中国大唐集团公司 | 大唐集团 |
| 7 | 中国广核集团有限公司 | 中广核 |
| 8 | 中国国电集团公司 | 国电 |
| 9 | 中国华电集团有限公司 | 华电 |
| 10 | 德力西电气有限公司 | 德力西电气 |
| 11 | 中国西电电气股份有限公司 | 西电集团 |
| 12 | 重庆天旭科技信息有限公司 | 天旭科技 |
| 13 | 华能国际电力股份有限公司 | 华能国际 |
| 14 | 北京中电创智科技有限公司 | 中电创智 |
| 15 | 龙源电力集团公司 | 龙源电力 |
| 16 | 鲁能集团有限公司 | 鲁能集团 |
| 17 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 国电南瑞 |
| 18 | 远东电缆有限公司 | 远东电缆 |
| 19 | 国家电力投资集团公司 | 中电投 |
| 20 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 浙能电力 |
| 21 | 中能电气股份有限公司 | 中能电气 |
| 22 | 南京菲尼克斯电气有限公司 | 菲尼克斯 |
| 23 | 安科瑞电气股份有限公司 | 安科瑞 |
| 24 | 新天科技股份有限公司 | 新天科技 |
| 25 | 上海电力股份有限公司 | 上海电力 |
| 26 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 华锐风电 |
| 27 | 华润电力控股有限公司 | 华润电力 |
| 28 | 深圳市正弦电气股份有限公司 | 正弦电气 |
| 29 | 山西漳泽电力股份有限公司 | 漳泽电力 |
| 30 | 常州市创联电源科技股份有限公司 | 创联电源 |
| 31 | 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 | 麦克奥迪 |
| 32 | 湖北追日电气股份有限公司 | 追日电气 |
| 33 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 卡尔股份 |
| 34 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 | 安靠智电 |
| 35 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 特锐德电气 |
| 36 | 广东省粤电集团有限公司 | 粤电集团 |
| 37 | 北京双杰电气股份有限公司 | 双杰电气 |
| 38 | 圆融光电科技股份有限公司 | 圆融科技 |
| 39 | 四川岷江水利电力股份有限公司 | 岷江水电 |
| 40 | 河南许继智能控制技术有限公司 | 许继智能 |
| 41 | 上海雷诺尔科技股份有限公司 | 雷诺尔 |
| 42 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 中元华电 |
| 43 | 北京京能电力股份有限公司 | 京能电力 |
| 44 | 新黎明科技股份有限公司 | 新黎明 |
| 45 | 河北智达电子科技有限公司 | 智达光电 |
| 46 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 桂冠电力 |
| 47 | 郑州光力科技股份有限公司 | 光力科技 |
| 48 | 西安西驰电气股份有限公司 | 西驰电气 |
| 49 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 | 瑞恩电气 |
| 50 | 上海致远绿色能源股份有限公司 | 上海致远 |
| 51 | 赛摩电气股份有限公司 | 赛摩电气 |
| 52 | 辽宁华隆电力科技有限公司 | 华隆电力 |
| 53 | 广东雅达电子股份有限公司 | 雅达股份 |
| 54 | 厦门三优光电股份有限公司 | 三优光电 |
| 55 | 天津凯发电气股份有限公司 | 凯发电气 |
| 56 | 青岛中资中程集团股份有限公司 | 恒顺众昇 |
| 57 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | 龙源技术 |
| 58 | 特变电工股份有限公司 | 特变电工 |
| 59 | 北京博电新力电气股份有限公司 | 博电电气 |
| 60 | 河南省日立信股份有限公司 | 日立信 |
| 61 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 科汇电自 |
| 62 | 江西沃格光电科技有限公司 | 沃格光电 |
| 63 | 江苏正佰电气股份有限公司 | 正佰电气 |
| 64 | 苏州华电电气股份有限公司 | 华电电气 |
| 65 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 东软载波 |
| 66 | 福建森达电气股份有限公司 | 森达电气 |
| 67 | 红相股份有限公司 | 红相股份 |
| 68 | 科润电力科技股份有限公司 | 科润电力 |
| 69 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 三峡水利 |
| 70 | 四川明星电力股份有限公司 | 明星电力 |
| 71 | 武汉七环电气有限公司 | 七环电气 |
| 72 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 和顺电气 |
| 73 | 深圳市库马克新技术股份有限公司 | 库马克 |
| 74 | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 | 鲁亿通 |
| 75 | 江苏宝胜电气股份有限公司 | 宝胜电气 |
| 76 | 广州霍斯通电气股份有限公司 | 霍斯通 |
| 77 | 深圳成光兴光电技术股份有限公司 | 成光兴 |
| 78 | 山东智洋电气股份有限公司 | 智洋电气 |
| 79 | 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 | 亿汇达 |
| 80 | 洛阳新思路电气股份有限公司 | 新思路 |
| 81 | 上海华宿电气股份有限公司 | 华宿电气 |
| 82 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 南都电源 |
| 83 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 合锐赛尔 |
| 84 | 辽宁精通世创发展股份有限公司 | 精通世创 |
| 85 | 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 | 东管电力 |
| 86 | 东莞市捷和光电有限公司 | 捷和光电 |
| 87 | 上海永继电气股份有限公司 | 永继电气 |
| 88 | 苏变电气股份有限公司 | 苏变电气 |
| 89 | 宁波宁变电力科技股份有限公司 | 宁变科技 |
| 90 | 浙江博凡动力装备股份有限公司 | 博凡动力 |
| 91 | 江阴钟舟电气股份有限公司 | 钟舟电气 |
| 92 | 江苏精湛光电仪器股份有限公司 | 精湛光电 |
| 93 | 安吉兴华电力管道股份有限公司 | 兴华股份 |
| 94 | 贵州长征天成控股股份有限公司 | 天成控股 |
| 95 | 大盛微电科技股份有限公司 | 大盛微电 |
| 96 | 贵州南源电力科技股份有限公司 | 南源电力 |
| 97 | 上海裕荣光电科技股份有限公司 | 裕荣光电 |
| 98 | 浙江德洛电力设备股份有限公司 | 德洛股份 |
| 99 | 陕西运维电力股份有限公司 | 运维电力 |
| 100 | 九州方园新能源股份有限公司 | 九州方园 |
| 2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | ||
2019年第二届中国电力电气创新大会
介绍
(点击图片可得详情)
老虎工业云课堂是电老虎网(新三板股票代码;835192)旗下学习交流平台,致力于打造工业领域最大的互联网培训与人才平台。
自2018年起,老虎工业云课堂联合国内知名讲师,先后开设了《电气大客户营销提升班》、《大项目管理提升班》、《国网/南网招投标集训班》《工业互联网平台建设提升班》、《应收帐款催收培训班》、《工业商务礼仪提升班》等多个课题的提升班,帮助企业培养优秀人才,助力电气精英在岗位上取得进一步的提升。
每月组织10余场培训,全年覆盖4000多位学员,先后在北京、广州、上海、济南、成都、郑州、武汉等8个产业集中地建立培训基地,形成行业内最大的培训平台。
- 上一篇:2019年10月光伏企业市值排行榜
- 下一篇:前七大上市电力公司前三个季度业绩排行
-
关键词:电力企业互联网指数100强
推荐文章
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
最新文章
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07






